État | Commissions | Politiques publiques | Fin de mandat | 🏛️ Structures responsables | Structure responsable | (INT) - Élus titulaires | (INT) - Élus suppléants |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminé | January 1, 2025 | ||||||
Terminé | October 9, 2028 | ||||||
A pourvoir | March 3, 2026 | ||||||
Terminé | October 1, 2028 | ||||||
Terminé | |||||||
Terminé | |||||||
Terminé | |||||||
A pourvoir | |||||||
Terminé | |||||||
Terminé | September 29, 2027 | ||||||
A pourvoir | |||||||
Terminé | October 26, 2026 | ||||||
Terminé | April 1, 2026 | ||||||
Terminé | June 24, 2027 | ||||||
Terminé | |||||||
Terminé | December 31, 2029 | ||||||
Terminé | |||||||
Terminé | |||||||
Terminé | |||||||
Terminé | |||||||
En cours | |||||||
Terminé | November 28, 2029 | ||||||
A pourvoir | |||||||
Terminé | |||||||
A pourvoir | |||||||
A pourvoir | June 24, 2027 | ||||||
A pourvoir | June 24, 2027 | ||||||
A pourvoir | June 24, 2027 | ||||||
Terminé | December 1, 2027 | ||||||
Terminé | |||||||
Terminé | |||||||
Terminé | December 1, 2027 | ||||||
Terminé | |||||||
Terminé | December 1, 2027 | ||||||
Terminé | |||||||
Terminé | |||||||
Terminé | |||||||
Terminé | |||||||
Terminé | |||||||
Terminé | |||||||
Terminé | December 1, 2027 | ||||||
Terminé | December 1, 2027 | ||||||
Terminé | |||||||
Terminé | December 1, 2027 | ||||||
Terminé | January 1, 2024 | ||||||
Terminé | |||||||
Terminé | |||||||
Terminé | |||||||
Terminé | December 21, 2017 | ||||||
Terminé | April 1, 2026 | ||||||
Terminé | March 1, 2026 | ||||||
A pourvoir | December 11, 2029 | ||||||
En cours | |||||||
Dissoute | |||||||
A pourvoir | |||||||
A pourvoir | |||||||
A pourvoir | December 1, 2026 | ||||||
Terminé | |||||||
Terminé | April 1, 2027 | ||||||
Terminé | March 1, 2026 | ||||||
A pourvoir | February 20, 2025 | ||||||
Terminé | April 1, 2026 | ||||||
Terminé | April 1, 2026 | ||||||
Terminé | |||||||
Terminé | |||||||
Terminé | |||||||
Terminé | |||||||
Terminé | November 1, 2026 | ||||||
Terminé | April 1, 2028 | ||||||
Terminé | |||||||
Terminé | January 31, 2027 | ||||||
A pourvoir | November 1, 2024 | ||||||
Terminé | July 1, 2023 | ||||||
Terminé | June 9, 2028 | ||||||
Terminé | February 22, 2026 | ||||||
A pourvoir | |||||||
A pourvoir | |||||||
Terminé | June 26, 2026 | ||||||
A pourvoir | |||||||
A pourvoir | |||||||
Terminé | April 1, 2026 | ||||||
A pourvoir | March 28, 2026 | ||||||
A pourvoir | April 1, 2026 | ||||||
Terminé | April 1, 2026 | ||||||
Terminé | April 1, 2026 | ||||||
Terminé | December 1, 2025 | ||||||
A pourvoir | |||||||
Terminé | |||||||
Terminé | March 16, 2026 | ||||||
Terminé | January 17, 2027 | ||||||
Terminé | |||||||
A pourvoir | |||||||
A pourvoir | |||||||
A pourvoir | October 1, 2026 | ||||||
A pourvoir | |||||||
Terminé | August 30, 2026 | ||||||
En cours | |||||||
Terminé | February 20, 2024 | ||||||
Terminé | |||||||
Terminé | January 1, 2023 | ||||||
Terminé | |||||||
Terminé | |||||||
Terminé | June 15, 2023 | ||||||
Terminé | |||||||
Terminé | |||||||
Terminé | |||||||
Terminé | |||||||
Terminé | July 5, 2027 | ||||||
Terminé | August 18, 2024 | ||||||
Terminé | December 20, 2025 | ||||||
A pourvoir | July 29, 2025 | ||||||
En cours | |||||||
Terminé | February 8, 2029 | ||||||
A pourvoir | February 1, 2024 | ||||||
Terminé | |||||||
Terminé | |||||||
Terminé | June 1, 2027 | ||||||
A pourvoir | June 1, 2027 | ||||||
Terminé | June 1, 2027 | ||||||
Terminé | |||||||
Terminé | |||||||
Terminé | |||||||
Terminé | |||||||
Terminé | |||||||
Terminé | |||||||
Terminé | |||||||
Terminé | |||||||
A pourvoir | December 1, 2027 | ||||||
Terminé | |||||||
Terminé | |||||||
Terminé | |||||||
Terminé | |||||||
Terminé | |||||||
Terminé | |||||||
Terminé | |||||||
Terminé | December 1, 2027 | ||||||
Terminé | |||||||
Terminé | |||||||
Terminé | |||||||
Terminé | December 13, 2027 | ||||||
Terminé | |||||||
Terminé | |||||||
Terminé | |||||||
Terminé | |||||||
A pourvoir | |||||||
Terminé | |||||||
Terminé | February 18, 2025 | ||||||
Terminé |